Boxpi in Aktion sehen, dann selbst ausprobieren.
Jeder Baustein, den Ihre Kunden, Ihr Team und Ihre Entwickler berühren, live und interaktiv. Öffnen Sie das echte Checkout-Widget, überfliegen Sie das Dashboard, beobachten Sie das Tracking-Update und lesen Sie den einen API-Aufruf, der hinter allem steckt.
Lassen Sie Kunden ihren Abholpunkt wählen.
Das echte Boxpi-Widget, das Ihre Kunden im Checkout nutzen, jede Paketstation und jeder Paketshop in der Nähe über mehr als 30 Versanddienstleister auf einer Karte. Wählen Sie einen Versanddienstleister und öffnen Sie es.
Dies ist das echte Boxpi-Widget, das Ihre Kunden im Checkout nutzen. Wählen Sie einen Versanddienstleister, um es zu öffnen, und wählen Sie einen echten Abholpunkt.
Steuern Sie jede Sendung von einem Ort aus.
Labels, Status und Live-Zähler für jeden Versanddienstleister und jedes Land, derselbe Arbeitsbereich, in dem Ihr Team den ganzen Tag arbeitet.
Balíky
Správa a sledovanie vašich zásielok
Zoznam balíkov
10 balíkov| ID | Merchant | Referencia | Tracking | Status | Dopravca | Príjemca | CoD | Vytvorené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884412091 | eshop-alfa | DEMO-CZ-100231 | 67112500•••3087 | Doručený | PPL | CZJana D.j•••@example.com | - | 28.05.2026 | |
| 884411882 | eshop-beta | DEMO-RO-100232 | 118•••4370 | V preprave | Cargus | ROAndrei P.a•••@example.com | 49,90 RON | 29.05.2026 | |
| 884411203 | eshop-alfa | DEMO-HR-100233 | - | Nový | DPD | HRIvana H.i•••@example.com | 32,50 € | 30.05.2026 | |
| 884410044 | eshop-gama | DEMO-CZ-100234 | CZ99•••77 | Štítok vytvorený | PPL | CZPetr S.p•••@example.com | - | 30.05.2026 | |
| 884409990 | eshop-delta | DEMO-PL-100235 | PL44•••22 | Na doručení | InPost | PLAnna K.a•••@example.com | 120,00 PLN | 31.05.2026 | |
| 884408112 | eshop-alfa | DEMO-SI-100236 | 7010•••906 | Vrátený | GLS | SILuka N.l•••@example.com | - | 27.05.2026 | |
| 884407877 | eshop-beta | DEMO-CZ-100237 | - | Nový | PPL | CZJana V.j•••@example.com | 18,90 € | 31.05.2026 | |
| 884406540 | eshop-alfa | DEMO-HU-100238 | HU22•••44 | Doručený | GLS | HUEszter N.e•••@example.com | - | 26.05.2026 | |
| 884405901 | eshop-delta | DEMO-HR-100239 | - | Zrušený | DPD | HRMarko M.m•••@example.com | 75,00 € | 25.05.2026 | |
| 884404112 | eshop-gama | DEMO-RO-100240 | RO77•••12 | V preprave | Cargus | ROElena I.e•••@example.com | 210,00 RON | 29.05.2026 |
Halten Sie Kunden automatisch auf dem Laufenden.
Tracking im eigenen Markenauftritt beantwortet „Wo ist mein Paket?“, bevor die Frage Ihren Posteingang erreicht. Ein Ereignisformat über alle Versanddienstleister hinweg.
Versenden Sie mit einem einzigen API-Aufruf.
Erstellen Sie eine Sendung, holen Sie ein Label, streamen Sie das Tracking live. Ein REST-Aufruf leitet an jeden von über 30 Versanddienstleistern weiter. Keine Kontingente.
POST https://api.boxpi.com/v2/packages x-api-key: •••••••••••• { "Packages": [ { "MerchantReference": "ORD-48217", "Carrier": "DPD-COURIER-PL", "Recipient": { "Name": "Jana D.", "City": "Warsaw", "PostalCode": "00-001", "Country": "PL" }, "Weight": 2.5, "Contents": "Electronics" } ] } → 200 OK [{ "MerchantReference": "ORD-48217", "Status": "accepted", "PackageId": "b31b4aed-…57fe" }]
Machen Sie Boxpi zu Ihrer letzten Versandintegration.
Erschließen Sie neue Märkte, senken Sie Logistikkosten und bieten Sie Ihren Kunden Next-Day-Zustellung, kostenloser Start, mit garantiertem Rabatt im ersten Jahr.