Zarządzaj każdą przesyłką z jednej konsoli.
Zobacz każde zamówienie u wszystkich kurierów i we wszystkich krajach na jednym ekranie, drukuj etykiety, śledź przesyłki i obserwuj liczby, bez logowania się do kilkunastu portali przewoźników.
Każda przesyłka, jedno miejsce pracy.
Etykiety, punkty odbioru, śledzenie i raporty, dla każdego kuriera, każdego kraju, z jednego pulpitu.
Balíky
Správa a sledovanie vašich zásielok
Zoznam balíkov
10 balíkov| ID | Merchant | Referencia | Tracking | Status | Dopravca | Príjemca | CoD | Vytvorené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884412091 | eshop-alfa | DEMO-CZ-100231 | 67112500•••3087 | Doručený | PPL | CZJana D.j•••@example.com | - | 28.05.2026 | |
| 884411882 | eshop-beta | DEMO-RO-100232 | 118•••4370 | V preprave | Cargus | ROAndrei P.a•••@example.com | 49,90 RON | 29.05.2026 | |
| 884411203 | eshop-alfa | DEMO-HR-100233 | - | Nový | DPD | HRIvana H.i•••@example.com | 32,50 € | 30.05.2026 | |
| 884410044 | eshop-gama | DEMO-CZ-100234 | CZ99•••77 | Štítok vytvorený | PPL | CZPetr S.p•••@example.com | - | 30.05.2026 | |
| 884409990 | eshop-delta | DEMO-PL-100235 | PL44•••22 | Na doručení | InPost | PLAnna K.a•••@example.com | 120,00 PLN | 31.05.2026 | |
| 884408112 | eshop-alfa | DEMO-SI-100236 | 7010•••906 | Vrátený | GLS | SILuka N.l•••@example.com | - | 27.05.2026 | |
| 884407877 | eshop-beta | DEMO-CZ-100237 | - | Nový | PPL | CZJana V.j•••@example.com | 18,90 € | 31.05.2026 | |
| 884406540 | eshop-alfa | DEMO-HU-100238 | HU22•••44 | Doručený | GLS | HUEszter N.e•••@example.com | - | 26.05.2026 | |
| 884405901 | eshop-delta | DEMO-HR-100239 | - | Zrušený | DPD | HRMarko M.m•••@example.com | 75,00 € | 25.05.2026 | |
| 884404112 | eshop-gama | DEMO-RO-100240 | RO77•••12 | V preprave | Cargus | ROElena I.e•••@example.com | 210,00 RON | 29.05.2026 |
Wszystko w jednym miejscu
- Tabela przesyłek na żywo
Każde zamówienie u różnych kurierów i w różnych krajach w jednej sortowalnej liście.
- Etykiety jednym kliknięciem
Generuj i drukuj ponownie etykiety przewoźników prosto z tabeli.
- Mapa punktów odbioru
Znajdź i przypisz najbliższy punkt odbioru do każdego zamówienia.
- Śledzenie na żywo
Śledź status każdej paczki bez wychodzenia z pulpitu.
- Raporty i analizy
Wolumeny, skuteczność dostaw i trendy kosztów na pierwszy rzut oka.
- Status fakturowania
Zobacz, co jest zafakturowane, a co oczekuje, u każdego przewoźnika.
Najczęstsze pytania
Czy potrzebuję osobnego logowania do każdego kuriera?
Nie, Boxpi to jeden pulpit dla każdego podłączonego kuriera i kraju.
Czy może z niego korzystać cały zespół?
Tak, zaproś współpracowników; konto sprzedawcy obsługuje wielu użytkowników.
Czy działa na telefonie?
Tak, pulpit jest responsywny do szybkiego sprawdzenia w drodze.
Skąd pochodzą dane?
Na żywo od kurierów przez Boxpi, statusy i etykiety aktualizują się automatycznie.
Niech Boxpi będzie Twoją ostatnią integracją wysyłkową.
Otwieraj nowe rynki, tnij koszty logistyki i daj klientom dostawę na następny dzień, start za darmo, z gwarantowanym rabatem w pierwszym roku.