Kezelje az összes szállítmányt egyetlen konzolból.
Lásson minden rendelést az összes futárán és országán át egyetlen képernyőn, nyomtasson címkéket, kövesse a szállítmányokat és figyelje a számokat, anélkül, hogy egy tucat futárportálba kellene belépnie.
Minden szállítmány, egyetlen felületen.
Címkék, átvevőpontok, követés és riportok minden futárhoz, minden országhoz, egyetlen vezérlőpultról.
Balíky
Správa a sledovanie vašich zásielok
Zoznam balíkov
10 balíkov| ID | Merchant | Referencia | Tracking | Status | Dopravca | Príjemca | CoD | Vytvorené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884412091 | eshop-alfa | DEMO-CZ-100231 | 67112500•••3087 | Doručený | PPL | CZJana D.j•••@example.com | - | 28.05.2026 | |
| 884411882 | eshop-beta | DEMO-RO-100232 | 118•••4370 | V preprave | Cargus | ROAndrei P.a•••@example.com | 49,90 RON | 29.05.2026 | |
| 884411203 | eshop-alfa | DEMO-HR-100233 | - | Nový | DPD | HRIvana H.i•••@example.com | 32,50 € | 30.05.2026 | |
| 884410044 | eshop-gama | DEMO-CZ-100234 | CZ99•••77 | Štítok vytvorený | PPL | CZPetr S.p•••@example.com | - | 30.05.2026 | |
| 884409990 | eshop-delta | DEMO-PL-100235 | PL44•••22 | Na doručení | InPost | PLAnna K.a•••@example.com | 120,00 PLN | 31.05.2026 | |
| 884408112 | eshop-alfa | DEMO-SI-100236 | 7010•••906 | Vrátený | GLS | SILuka N.l•••@example.com | - | 27.05.2026 | |
| 884407877 | eshop-beta | DEMO-CZ-100237 | - | Nový | PPL | CZJana V.j•••@example.com | 18,90 € | 31.05.2026 | |
| 884406540 | eshop-alfa | DEMO-HU-100238 | HU22•••44 | Doručený | GLS | HUEszter N.e•••@example.com | - | 26.05.2026 | |
| 884405901 | eshop-delta | DEMO-HR-100239 | - | Zrušený | DPD | HRMarko M.m•••@example.com | 75,00 € | 25.05.2026 | |
| 884404112 | eshop-gama | DEMO-RO-100240 | RO77•••12 | V preprave | Cargus | ROElena I.e•••@example.com | 210,00 RON | 29.05.2026 |
Minden egy helyen
- Élő szállítmánytábla
Minden rendelés futárokon és országokon átívelve, egyetlen rendezhető listában.
- Egykattintásos címkék
Állítson elő és nyomtasson újra futárcímkéket egyenesen a táblából.
- Átvevőpont-térkép
Keresse meg és rendelje hozzá a legközelebbi átvevőpontot bármely rendeléshez.
- Élő követés
Kövesse minden csomag állapotát anélkül, hogy elhagyná a vezérlőpultot.
- Riportok és elemzések
Mennyiségek, kézbesítési arányok és költségtrendek egy pillantásra.
- Számlázási állapot
Lássa, mi van kiszámlázva és mi van függőben, minden futárnál.
Gyakran ismételt kérdések
Külön bejelentkezésre van szükségem minden futárhoz?
Nem, a Boxpi egyetlen vezérlőpult minden bekötött futárhoz és országhoz.
Használhatja az egész csapatom?
Igen, hívja meg a kollégáit; egy kereskedői fiók több felhasználót támogat.
Működik mobilon?
Igen, a vezérlőpult reszponzív a gyors ellenőrzésekhez útközben.
Honnan származnak az adatok?
Élőben a futároktól a Boxpin keresztül, az állapotok és a címkék automatikusan frissülnek.
Tegye a Boxpit az Ön utolsó szállítási integrációjává.
Nyisson új piacokat, csökkentse a logisztikai költségeket, és kínáljon a vásárlóknak másnapi kézbesítést, ingyen indítva, garantált kedvezménnyel az első évben.